SCI(Science Citation Index)作为目前最负盛名的学术期刊检索工具,也是当前最重要的科学引文数据库之一,收录多领域的学术期刊。SCI期刊发表自然科学基础学科的前沿理论及研究,对促进科研学术的传播、交流、创新有着重要作用。
艾思科蓝提供SCI期刊线上投稿全程支持,征稿范围覆盖自然科学多领域,立即联系编辑,获取更多期刊资讯及投稿支持!
期刊名称:Sustainable Energy Technologies and Assessments ISSN: 2213-1388 JCR分区:Q2 中科院分区:三区 影响因子:7.632 自引率:19.00% 年文章数: 762 出版社:Elsevier Ltd 审稿速度: 1-3个月 截稿时间: 2023-03-15 征稿主题:工程技术,能源技术 | 期刊名称:Sustainability ISSN:2071-1050 JCR分区:Q2/Q3/Q4 中科院分区:Q4 影响因子:3.889 自引率:22.70% 年文章数:13769 出版社:MDPI (Basel, Switzerland) 审稿速度:1-2个月 截稿时间:2023-08-15 征稿主题:能源工程与动力技术 | ||
期刊名称:Oxidative Medicine and Cellular Longevity ISSN:1942-0900 JCR分区:Q2 中科院分区:2区 影响因子:7.310 自引率:4.50% 年文章数:866 出版社:Hindawi Publishing Corporation 审稿速度:1-2个月 截稿时间:2022-12-30 征稿主题:神经系统疾病 | 期刊名称:Frontiers in Immunology ISSN:1664-3224 JCR分区:Q1 中科院分区:2区 影响因子:8.786 自引率:10.00% 年文章数:5759 出版社:Frontiers Media S.A. 审稿速度:1-3个月 截稿时间:2022-12-30 征稿主题:免疫学 | ||
期刊名称:Information Sciences ISSN:0020-0255 JCR分区:Q1 中科院分区:1区 影响因子:8.233 自引率:16.50% 年文章数:1427 出版社:Elsevier Inc. 审稿速度:2-3个月 截稿时间:2022-12-30 征稿主题:计算机,信息系统 | Technological and Economic Development of Economy ISSN: 2029-4913 JCR分区:Q1 中科院分区:3区 影响因子: 3.97 自引率:7.50% 年文章数:65 出版社:Vilnius Gediminas Technical University 审稿速度:2-3个月 截稿时间:2022-12-31 征稿主题:循环经济与大数据 | ||
期刊名称:Venture Capital ISSN:1369-1066 JCR分区:Q2 中科院分区:4区 影响因子:3.531 自引率:6.20% 年文章数:12 出版社:Taylor & Francis 审稿速度:2-4个月 截稿时间:2022-12-31 征稿主题:风险资本,创业投资 | 期刊名称:Journal of Innovation & Knowledge ISSN:2530-7614 JCR分区:Q1 中科院分区:1区 影响因子:11.219 自引率:3.50% 年文章数:27 出版社:Elsevier 审稿速度: 3-6个月 截稿时间: 2022-12-31 征稿主题:创新,管理学,经济学 | ||
期刊名称:Energy for Sustainable Development ISSN:0973-0826 JCR分区:Q2/Q3 中科院分区:2区 影响因子:5.655 自引率:5.40% 年文章数:93 出版社:Elsevier 审稿速度:2-4个月 截稿时间:2023-03-31 征稿主题:能源可持续发展 | 期刊名称:Renewable and Sustainable Energy Reviews ISSN:1364-0321 JCR分区:Q1 中科院分区:1区 影响因子:16.799 自引率:7.50% 年文章数:1335 出版社:Elsevier Ltd 审稿速度: 1-5个月 截稿时间:2023-02-28 征稿主题:绿色可持续发展技术 | ||
![]() | 期刊名称:Molecular Biology Reports ISSN:0301-4851 JCR分区:Q4 中科院分区:4区 影响因子:2.742 自引率:2.70% 年文章数:939 出版社:Springer Netherlands 审稿速度:2-3个月 截稿时间:2022-12-22 征稿主题:生物分子学 | 期刊名称:Computer Communications ISSN:0140-3664 JCR分区:Q1/Q2 中科院分区:3区 影响因子:5.047 自引率:4.90% 年文章数:367 出版社:Elsevier 审稿速度:3个月内 截稿时间:2022-12-30 征稿主题:计算机 | |
![]() | 期刊名称:Sensors ISSN:1424-8220 JCR分区:Q2 中科院分区:3区 影响因子:3.847 自引率:17.10% 年文章数:8332 出版社:MDPI (Basel, Switzerland) 审稿速度:1-2个月 截稿时间:2023-04-30 征稿主题:电子与电气工程,传感器 |
罗编辑
手机/微信:18924304743